304不銹鋼管現(xiàn)貨2013年|泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司

304不銹鋼管現(xiàn)貨2013年

304不銹鋼管現(xiàn)貨2013年由佳孚管業(yè)提供

如果有任何問題或者訂做鋼管,請電話聯(lián)系周麗萍:1825 2674 678

              材 質(zhì) 304                
規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量
27*6 365   34*3 1066  
14*2 392   38*2 595  
32*2 783   38*3.5 77  
16*5 530   38*3 634  
21*3 162   42*2 1042  
20*6 539.5   40*4.5 425  
16*4 434.5   75*4 346  
16*4 95   48*4 1143.5  
18*2.5 215   48*3.5 682  
28*4 505   48*3 294  
16*3 712   60*3 194  
22*2 549   48*3.5 260  
19*4 535   51*3 83  
18*4 700   76*3 63  
18*5 340   57*3 2228  
20*2 274   76*3.5 580  
20*3 655   76*3 573  
16*2 117   89*4 3305.5  
20*5 450   57*2 1142  
20*4 341.5   28*5 332  
25*4.5 251   102*4 245  
25*3.5 268   133*5 203.5  
25*5 436   57*5 506  
23*6 414   48*3.5 512  
25*3 656   45*3 902  
22*3 160   133*4.5 237  
25*1.5 209   42*3.5 403  
27*3 1602   133*4 3036.5  
27*2 252   76*4.5 575.5  
27*2.5 109   89*3 1772  
27*5 76   76*3 1048  
25*2 975   76*3 792.5  
38*5 453   76*3 64  
42*5 84   133*3 809  
32*10 256.5   159*3 2788.5  
30*8 744   108*4 1752.5  
102*5 79   60*2.5 170  
30*2 40   114*4.5 240  
38*4 361   57*2.5 2046.5  
42*3 922   108*6 1296.5  
14*3 246   159*6 1635  
28*3 250   57*6 526  
32*3 365   76*3 575.5  
34*5 240   108*3 2482  
42*4 368   159*4 4205.5  
合計: 18511   合計: 43889  

                  材 質(zhì) 304             **頁
規(guī)格 數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量
159*4.5 7063.5   40*8 423  
48*2 185   60*15 1995  
76*3.5 414   57*10 693  
83*3 240   133*10 1629  
63*2.5 117   140*12 993  
114*6 1382   159*10 1928  
89*2 168   133*12 789  
102*3 560   60*6 434.5  
76*4 1342   45*10 333.5  
89*3.5 225   45*6 245  
120*6 375   40*10 265  
76*3.8 327   152*8 287  
168*5 260   127*10 1432  
89*6 87.5   60*14 1297  
89*11 26   38*8 1305  
250*15 206   76*8 393  
73*6 30   65*10 182.5  
108*4.5 990   50*12 663  
57*3.5 2648   133*15 922.5  
108*5 560   89*15 756  
89*5 214   78*6.5 141  
76*3 601   120*4 718  
76*3 599.5   127*18 260.5  
57*4 1043   10*1 68  
159*5 306   6*1 60  
40*2.5 225   12*2.3 73  
159*12 923   6*1/8*1/10*1 87  
48*14 850   雜304 3737  
57*12 565.5        
76*10 894        
50*12 534        
108*10 659.5        
42*10 463        
38*6 1232   80*40*5 248.5  
140*4.5 193   30*30*3 435  
168*4 88   100*100*4 1462  
219*6 458.5   30*30*3.8 657.5  
219*5 176   50*50*3 815  
76*3 185   60*40*4 680  
76*2.5 1531   60*60*4 209.5  
108*2.5 962   50*50*3 132  
89*2.5 330   50*50*4 76  
50*10 211.5   80*40*3 136  
57*3 105   80*80*3 45  
42*3 260   80*80*4.5 260  
33*4 191   100*100*5 127  
32*2.5 496   120*60*5 68  
14*1.5 108   50*25*3 44  
合計: 31610.5   合計: 27506  

材質(zhì)304
規(guī)格 數(shù)量
51*2 1032  
73*5 882  
57*2 530.5  
25*3 95.5  
12*2.3 1098  
17.2*4.5 2766  
合計 6404  
     
     
     
銷售網(wǎng)絡(luò)

不銹鋼隔離欄桿,不銹鋼五金加工件,不銹鋼焊管,江蘇戴南不銹鋼,戴南不銹鋼制品廠,不銹鋼圓管價格,江蘇不銹鋼厚壁管,興化不銹鋼方管

Copyright© 2003-2024  泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司版權(quán)所有     
          聯(lián)系電話:1825 2674 678.傳真:0523-83866229  
蘇ICP備09061270號-1  

 

蘇公網(wǎng)安備 32128102010168號